每月營業額報告Monthly Revenue
民國111年1月 ( Jan, 2022 ) | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
本月 | 151,687 |
去年同期 | 184,011 |
增減金額 | -32,324 |
增減百分比 | -17.57 |
本年累計 | 151,687 |
去年累計 | 184,011 |
增減金額 | -32,324 |
增減百分比 | -17.57 |
備註 / 營收變化原因說明 |
民國111年1月 ( Jan, 2022 ) | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
本月 | 151,687 |
去年同期 | 184,011 |
增減金額 | -32,324 |
增減百分比 | -17.57 |
本年累計 | 151,687 |
去年累計 | 184,011 |
增減金額 | -32,324 |
增減百分比 | -17.57 |
備註 / 營收變化原因說明 |